,EAN##OTHER##, Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS, Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS, Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN, Base Pivot Offset##LENGTH##MILLIMETERS, Model##OTHER##, URL##OTHER##, Bracket GEO##OTHER##, GEO##OTHER##, IES Light Source##OTHER##
HB VAL 100W 4000K 100DEG IP65, 4058075408395, 100, 10000, 4000, 98, HIGH BAY VALUE 100 W 4000 K 100 DEG IP65 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075408395, Bracket : 100W, HB_VALUE_100, IES_DATA_HB_VAL : HB VAL 100W 4000K 100DEG IP65
HB VAL 100W 6500K 100DEG IP65, 4058075408425, 100, 10000, 6500, 98, HIGH BAY VALUE 100 W 6500 K 100 DEG IP65 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075408425, Bracket : 100W, HB_VALUE_100, IES_DATA_HB_VAL : HB VAL 100W 6500K 100DEG IP65
HB VAL 150W 4000K 100DEG IP65, 4058075408432, 150, 16000, 4000, 112, HIGH BAY VALUE 150 W 4000 K 100 DEG IP65 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075408432, Bracket : 150W, HB_VALUE_150, IES_DATA_HB_VAL : HB VAL 150W 4000K 100DEG IP65
HB VAL 150W 6500K 100DEG IP65, 4058075408449, 150, 16000, 6500, 112, HIGH BAY VALUE 150 W 6500 K 100 DEG IP65 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075408449, Bracket : 150W, HB_VALUE_150, IES_DATA_HB_VAL : HB VAL 150W 6500K 100DEG IP65
HB VAL 200W 4000K 100DEG IP65, 4058075408456, 200, 20000, 4000, 128, HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075408456, Bracket : 200W, HB_VALUE_200, IES_DATA_HB_VAL : HB VAL 200W 4000K 100DEG IP65
HB VAL 200W 6500K 100DEG IP65, 4058075408463, 200, 20000, 6500, 128, HIGH BAY VALUE 200 W 6500 K 100 DEG IP65 BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075408463, Bracket : 200W, HB_VALUE_200, IES_DATA_HB_VAL : HB VAL 200W 6500K 100DEG IP65
