,EAN##OTHER##, Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS, Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS, Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN, Model##OTHER##, URL##OTHER##, GEO##OTHER##
FL AREA ASYM 48x92 72 W 3000 K BK, 4058075539730, 72, 9200, 3000, FLOODLIGHT AREA 72 W 3000 K BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075539730, FL_AREA_72W : FL AREA 72W 830 ASYM 48X92 BK
FL AREA ASYM 48x92 72 W 4000 K BK, 4058075539747, 72, 10000, 4000, FLOODLIGHT AREA 72 W 4000 K BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075539747, FL_AREA_72W : FL AREA 72W 840 ASYM 48X92 BK
FL AREA ASYM 48x92 105 W 3000 K BK, 4058075539754, 105, 13750, 3000, FLOODLIGHT AREA 105 W 3000 K BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075539754, FL_AREA_105W : FL AREA 105W 830 ASYM 48X92 BK
FL AREA ASYM 48x92 105 W 4000 K BK, 4058075539761, 105, 15000, 4000, FLOODLIGHT AREA 105 W 4000 K BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075539761, FL_AREA_105W : FL AREA 105W 840 ASYM 48X92 BK
FL AREA ASYM 48x92 145 W 3000 K BK, 4058075539778, 145, 18400, 3000, FLOODLIGHT AREA 145 W 3000 K BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075539778, FL_AREA_145W : FL AREA 145W 830 ASYM 48X92 BK
FL AREA ASYM 48x92 145 W 4000 K BK, 4058075539785, 145, 20000, 4000, FLOODLIGHT AREA 145 W 4000 K BK, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075539785, FL_AREA_145W : FL AREA 145W 840 ASYM 48X92 BK
