, EAN##OTHER##, Nominal Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS, Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS, Color temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN, Length##LENGTH##MILLIMETERS, Mounting clamps distance##LENGTH##MILLIMETERS, Bracket distance##LENGTH##MILLIMETERS, Mid bracket visibility##OTHER##, Model##OTHER##, URL##OTHER##, IES Light Source##OTHER##
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65, 4099854406751, 29, 4640, 4000, 1199, 852, 217.8, 0, DAMP PROOF HE 1200 P 29W ML 840 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406751, IES_DATA_DP_HE : DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65
DP HE 1200 P 29W ML 865 IP65, 4099854406775, 29, 4640, 6500, 1199, 852, 217.8, 0, DAMP PROOF HE 1200 P 29W ML 865 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406775, IES_DATA_DP_HE : DP HE 1200 P 29W ML 865 IP65
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65, 4099854406799, 40, 6400, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE 1500 P 40W ML 840 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406799, IES_DATA_DP_HE : DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65
DP HE 1500 P 40W ML 865 IP65, 4099854406812, 40, 6400, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE 1500 P 40W ML 865 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406812, IES_DATA_DP_HE : DP HE 1500 P 40W ML 865 IP65
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65, 4099854406836, 73, 11680, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE 1500 P 73W ML 840 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406836, IES_DATA_DP_HE : DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65
DP HE 1500 P 73W ML 865 IP65, 4099854406850, 73, 11680, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE 1500 P 73W ML 865 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406850, IES_DATA_DP_HE : DP HE 1500 P 73W ML 865 IP65
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65, 4099854480621, 29, 4640, 4000, 1199, 852, 217.8, 0, DAMP PROOF HE 5x THROUGHWIRING 1200 P 29W ML 840 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854480621, IES_DATA_DP_HE : DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 865 IP65, 4099854480645, 29, 4640, 6500, 1199, 852, 217.8, 0, DAMP PROOF HE 5x THROUGHWIRING 1200 P 29W ML 865 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854480645, IES_DATA_DP_HE : DP HE 5TH 1200 P 29W ML 865 IP65
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65, 4099854407031, 40, 6400, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE 5x THROUGHWIRING 1500 P 40W ML 840 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854407031, IES_DATA_DP_HE : DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 865 IP65, 4099854407055, 40, 6400, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE 5x THROUGHWIRING 1500 P 40W ML 865 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854407055, IES_DATA_DP_HE : DP HE 5TH 1500 P 40W ML 865 IP65
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65, 4099854480669, 73, 11680, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE 5x THROUGHWIRING 1500 P 73W ML 840 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854480669, IES_DATA_DP_HE : DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 865 IP65, 4099854480720, 73, 11680, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE 5x THROUGHWIRING 1500 P 73W ML 865 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854480720, IES_DATA_DP_HE : DP HE 5TH 1500 P 73W ML 865 IP65
DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65, 4099854406874, 29, 4640, 4000, 1199, 852, 217.8, 0, DAMP PROOF HE DALI 1200 P 29W ML 840 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406874, IES_DATA_DP_HE : DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65
DP HE DA 1200 P 29W 865 IP65, 4099854406898, 29, 4640, 6500, 1199, 852, 217.8, 0, DAMP PROOF HE DALI 1200 P 29W ML 865 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406898, IES_DATA_DP_HE : DP HE DA 1200 P 29W 865 IP65
DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65, 4099854406911, 23, 3680, 4000, 1499, 1120, 217.8, 1, DAMP PROOF HE DALI 1500 P 23W ML 840 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4058075541924, IES_DATA_DP_HE : DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65
DP HE DA 1500 P 23W 865 IP65, 4099854406935, 23, 3680, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE DALI 1500 P 23W ML 865 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406935, IES_DATA_DP_HE : DP HE DA 1500 P 23W 865 IP65
DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65, 4099854406959, 40, 6400, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE DALI 1500 P 40W ML 840 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406959, IES_DATA_DP_HE : DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65
DP HE DA 1500 P 40W 865 IP65, 4099854406973, 40, 6400, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE DALI 1500 P 40W ML 865 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406973, IES_DATA_DP_HE : DP HE DA 1500 P 40W 865 IP65
DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65, 4099854406997, 49, 7840, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE DALI 1500 P 49W ML 840 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854406997, IES_DATA_DP_HE : DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65
DP HE DA 1500 P 49W 865 IP65, 4099854407017, 49, 7840, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE DALI 1500 P 49W ML 865 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854407017, IES_DATA_DP_HE : DP HE DA 1500 P 49W 865 IP65
DP HE EM 1500 P 40W ML 840 IP65, 4099854407079, 40, 6400, 4000, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE EMERGENCY 1500 P 40W ML 840 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854407079, IES_DATA_DP_HE : DP HE EM 1500 P 40W ML 840 IP65
DP HE EM 1500 P 40W ML 865 IP65, 4099854407093, 40, 6400, 6500, 1499, 1120, 231.5, 1, DAMP PROOF HE EMERGENCY 1500 P 40W ML 865 IP65, https://www.ledvance.com/professional/search?query=4099854407093, IES_DATA_DP_HE : DP HE EM 1500 P 40W ML 865 IP65
